每日行情
總部電話:0871-67183109
傳真:0871-63821509
工程部:0871-67183609 63849362 63818867
傳真:0871-63821509
工業材部:
傳真:
鋼盟公司:
傳真:
市場部:0871-68712665
傳真:0871-68712665
原料部:
傳真:
地址:云南省昆明市官渡區廣福路幸福廣場C座10樓
傳真:0871-63821509
工程部:0871-67183609 63849362 63818867
傳真:0871-63821509
工業材部:
傳真:
鋼盟公司:
傳真:
市場部:0871-68712665
傳真:0871-68712665
原料部:
傳真:
地址:云南省昆明市官渡區廣福路幸福廣場C座10樓
昆明市場
5月9日昆明市場建筑鋼材價格行情
發布時間:2019-05-09 13:04:42 丨 閱讀次數: 丨 文章來源:我的鋼鐵網
品名
請篩選
|
規格(mm)
請篩選
|
材質
請篩選
|
鋼廠/產地
請篩選
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選
部分熱軋帶肋鋼筋歸屬地查詢《鐵路建筑用鋼推薦名錄》 |
|||||||
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 5140 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆鋼 | 4940 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 水鋼 | 4770 | - | Ф6:4970 | 現貨 |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 德鋼 | 4710 | - | Ф6:4910 | 現貨 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4850 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4650 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4870 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4670 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 4850 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 呈鋼 | 4650 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 威鋼 | 4770 | - | 現貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 4940 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 鳳鋼 | 4630 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4860 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4740 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 柳鋼 | 4920 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 柳鋼 | 4800 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 4980 | - | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 5070 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 5020 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 4880 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 5000 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4990 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5010 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 4990 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 4970 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4980 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 柳鋼 | 4980 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 雙友 | 4950 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆鋼 | 4940 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 ![]() |
4890 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 水鋼 | 4810 | - | Ф16:4860 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 4790 | - | Ф16:4840 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4790 | - | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德鋼 | 4700 | - | Ф16:4750 | 代理 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4840 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 ![]() |
4790 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4860 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 ![]() |
4810 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 4840 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 呈鋼 ![]() |
4790 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 4820 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 4770 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4820 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4770 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達鋼 | 4780 | - | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 4820 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 4770 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 雙友 | 4800 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 雙友 | 4750 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5140 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5240 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 5060 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 5160 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 4950 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 5050 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5040 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5140 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5060 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5160 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 5040 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 5140 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 5020 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 5120 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 柳鋼 | 5020 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 柳鋼 | 5120 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 達鋼 | 4890 | - | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 達鋼 | 4940 | - | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 雙友 | 5000 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 雙友 | 5100 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 昆鋼 | 5390 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 昆鋼 | 5490 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 5310 | - | Ф16:5360 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5510 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5490 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 鳳鋼 | 5470 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 昆鋼 | 5570 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 5440 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 昆鋼 | 5390 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 德鋼 | 5200 | - | Ф16:5250 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 5290 | - | Ф16:5340 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5310 | - | Ф16:5360 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5290 | - | Ф16:5340 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 鳳鋼 | 5270 | - | Ф16:5320 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 昆鋼 | 5640 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 昆鋼 | 5740 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 昆鋼 | 5890 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 昆鋼 | 5990 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 5540 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 5640 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5560 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5660 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5540 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5640 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 5120 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 4790 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 4830 | - | 無貨 | 現貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5330 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 5080 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5050 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 5000 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 5100 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4750 | - | 代理 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4720 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 5030 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4700 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 5030 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 4700 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 4750 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威鋼 | 4800 | - | Ф6:5100 | 現貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鳳鋼 | 5010 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 5130 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鳳鋼 | 4680 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4810 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 4830 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 雙友 | 4660 | - | 現貨 |
鋼廠推薦優質供應商
昆鋼 |
|
【備注】
1,以上表列昆鋼、德鋼(云南德勝)螺紋均為理計價,其它廠家螺紋均為過磅價,盤螺為過磅;
2,以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4,價格表單中體現加“優”的鋼廠,為入選上海鋼聯2014年度國有20強和民營30強“優質建筑用鋼品牌”的生產企業。
上一篇:5月8日昆明市場建筑鋼材價格行情 下一篇:7月1日昆明市場建筑鋼材價格行情 | ![]() |