每日行情
總部電話:0871-67183109
傳真:0871-63821509
工程部:0871-67183609 63849362 63818867
傳真:0871-63821509
工業材部:
傳真:
鋼盟公司:
傳真:
市場部:0871-68712665
傳真:0871-68712665
原料部:
傳真:
地址:云南省昆明市官渡區廣福路幸福廣場C座10樓
傳真:0871-63821509
工程部:0871-67183609 63849362 63818867
傳真:0871-63821509
工業材部:
傳真:
鋼盟公司:
傳真:
市場部:0871-68712665
傳真:0871-68712665
原料部:
傳真:
地址:云南省昆明市官渡區廣福路幸福廣場C座10樓
昆明市場
7月3日昆明市場建筑鋼材價格行情
發布時間:2019-07-09 15:47:07 丨 閱讀次數: 丨 文章來源:我的鋼鐵網
品名
請篩選
|
規格(mm)
請篩選
|
材質
請篩選
|
鋼廠/產地
請篩選
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選
部分熱軋帶肋鋼筋歸屬地查詢《鐵路建筑用鋼推薦名錄》 |
|||||||
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 5030 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆鋼 | 4830 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 水鋼 | 4640 | - | Ф6:4840 | 現貨 |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 德鋼 | 4560 | - | Ф6:4760 | 現貨 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4700 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4500 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4720 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4520 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 4700 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 呈鋼 | 4500 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 威鋼 | 4640 | - | 現貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 4830 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 鳳鋼 | 4680 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 鳳鋼 | 4480 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4730 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4610 | - | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 柳鋼 | 4770 | - | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 柳鋼 | 4650 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 4760 | - | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 4960 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 4830 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 4620 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4780 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4750 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4770 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 4750 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 4730 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4760 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 柳鋼 | 4740 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 雙友 | 4710 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆鋼 | 4830 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 ![]() |
4780 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 水鋼 | 4620 | - | Ф16:4670 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 4570 | - | Ф16:4620 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4570 | - | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德鋼 | 4440 | - | Ф16:4490 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4600 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 ![]() |
4550 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4620 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 ![]() |
4570 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 4600 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 呈鋼 ![]() |
4550 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 4580 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 4530 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4600 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4550 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達鋼 | 4560 | - | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 4580 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 4530 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 雙友 | 4560 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 雙友 | 4510 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大理大鋼 | 4400 | - | Ф16:4450 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5030 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5130 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 4870 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 4970 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 4690 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 4790 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4800 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4900 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4820 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4920 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 4800 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 4900 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 4800 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 4900 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 柳鋼 | 4780 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 柳鋼 | 4880 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 達鋼 | 4670 | - | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 達鋼 | 4720 | - | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 雙友 | 4760 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 雙友 | 4860 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 昆鋼 | 5280 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 昆鋼 | 5380 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 4920 | - | Ф16:4970 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5070 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5050 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 鳳鋼 | 5030 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 昆鋼 | 5260 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 5130 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 昆鋼 | 5080 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 德鋼 | 4740 | - | Ф16:4790 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 4850 | - | Ф16:4900 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4870 | - | Ф16:4920 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4850 | - | Ф16:4900 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 鳳鋼 | 4830 | - | Ф16:4880 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 昆鋼 | 5330 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 昆鋼 | 5430 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 昆鋼 | 5580 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 昆鋼 | 5680 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 5100 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 5200 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5120 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5220 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5100 | - | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5200 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4990 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 4660 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 4700 | - | 無貨 | 現貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5220 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 4930 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4900 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4890 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4990 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4600 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4570 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4880 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4550 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 4880 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 4550 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 4600 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威鋼 | 4670 | - | Ф6:4970 | 現貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鳳鋼 | 4860 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 4980 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鳳鋼 | 4530 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4680 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 4680 | - | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 雙友 | 4510 | - | 現貨 |
鋼廠推薦優質供應商
昆鋼 |
|
【備注】
1,以上表列昆鋼、德鋼(云南德勝)螺紋均為理計價,其它廠家螺紋均為過磅價,盤螺為過磅;
2,以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4,價格表單中體現加“優”的鋼廠,為入選上海鋼聯2014年度國有20強和民營30強“優質建筑用鋼品牌”的生產企業。
上一篇:7月2日昆明市場建筑鋼材價格行情 下一篇:7月4日昆明市場建筑鋼材價格行情 | ![]() |