每日行情
總部電話:0871-67183109
傳真:0871-63821509
工程部:0871-67183609 63849362 63818867
傳真:0871-63821509
工業材部:
傳真:
鋼盟公司:
傳真:
市場部:0871-68712665
傳真:0871-68712665
原料部:
傳真:
地址:云南省昆明市官渡區廣福路幸福廣場C座10樓
傳真:0871-63821509
工程部:0871-67183609 63849362 63818867
傳真:0871-63821509
工業材部:
傳真:
鋼盟公司:
傳真:
市場部:0871-68712665
傳真:0871-68712665
原料部:
傳真:
地址:云南省昆明市官渡區廣福路幸福廣場C座10樓
昆明市場
7月8日昆明市場建筑鋼材價格行情
發布時間:2019-07-09 15:52:05 丨 閱讀次數: 丨 文章來源:我的鋼鐵網
品名
請篩選
|
規格(mm)
請篩選
|
材質
請篩選
|
鋼廠/產地
請篩選
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選
部分熱軋帶肋鋼筋歸屬地查詢《鐵路建筑用鋼推薦名錄》 |
|||||||
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 5000 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆鋼 | 4800 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 水鋼 | 4610 | -30 | Ф6:4810 | 現貨 |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 德鋼 | 4530 | -30 | Ф6:4730 | 現貨 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4670 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4470 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4690 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4490 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 4680 | -20 | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 呈鋼 | 4480 | -20 | 現貨 | |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 威鋼 | 4610 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 4800 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 鳳鋼 | 4650 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 鳳鋼 | 4450 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4700 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4580 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 柳鋼 | 4740 | -30 | 現貨 | |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 柳鋼 | 4620 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達鋼 | 4730 | -30 | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 4930 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 4800 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 4570 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4750 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4700 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4720 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 4700 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 4680 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4730 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 柳鋼 | 4690 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 雙友 | 4660 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆鋼 | 4800 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 ![]() |
4750 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 水鋼 | 4590 | -30 | Ф16:4640 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 4540 | -30 | Ф16:4590 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4540 | -30 | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400E | 德鋼 | 4390 | -50 | Ф16:4440 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4550 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 ![]() |
4500 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4570 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 ![]() |
4520 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 4550 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 呈鋼 ![]() |
4500 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 4530 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 4480 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4570 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4520 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達鋼 | 4530 | -30 | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 4530 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 4480 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 雙友 | 4510 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 雙友 | 4460 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大理大鋼 | 4350 | -50 | Ф16:4400 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5000 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5100 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 4840 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 4940 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 4640 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 4740 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4750 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4850 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4770 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4870 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 4750 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 4850 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 4770 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 4870 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 柳鋼 | 4730 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 柳鋼 | 4830 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 達鋼 | 4640 | -30 | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 達鋼 | 4690 | -30 | 無貨 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 雙友 | 4710 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 雙友 | 4810 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 昆鋼 | 5250 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 昆鋼 | 5350 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 4890 | -30 | Ф16:4940 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5020 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5000 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 鳳鋼 | 4980 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 昆鋼 | 5230 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 5100 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 昆鋼 | 5050 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 德鋼 | 4690 | -50 | Ф16:4740 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 4800 | -50 | Ф16:4850 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4820 | -50 | Ф16:4870 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4800 | -50 | Ф16:4850 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 鳳鋼 | 4780 | -50 | Ф16:4830 | 現貨 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 昆鋼 | 5300 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 昆鋼 | 5400 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 昆鋼 | 5550 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 昆鋼 | 5650 | -30 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 5050 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 5150 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5070 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5170 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5050 | -50 | 現貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5150 | -50 | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4960 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 4630 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達鋼 | 4670 | -30 | 無貨 | 現貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5190 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 4900 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4870 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4860 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4960 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4570 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4540 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4850 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4520 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 4860 | -20 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 4530 | -20 | 現貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 4580 | -20 | 現貨 | |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威鋼 | 4640 | -30 | Ф6:4940 | 現貨 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鳳鋼 | 4830 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 4950 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鳳鋼 | 4500 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4650 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 4650 | -30 | 現貨 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 雙友 | 4480 | -30 | 現貨 |
鋼廠推薦優質供應商
昆鋼 |
|
【備注】
1,以上表列昆鋼、德鋼(云南德勝)螺紋均為理計價,其它廠家螺紋均為過磅價,盤螺為過磅;
2,以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3,如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4,價格表單中體現加“優”的鋼廠,為入選上海鋼聯2014年度國有20強和民營30強“優質建筑用鋼品牌”的生產企業。
上一篇:7月5日昆明市場建筑鋼材價格行情 下一篇:7月9日昆明市場建筑鋼材價格行情 | ![]() |